CENÍK SLUŽBY a-Linka | |||||
Jednorázové a pravidelné platby | |||||
Cena (Kč/měs. bez DPH) | |||||
od 1 a-Linky | od 6 a-Linek | od 11 a-Linek | od 25 a-Linek | ||
Zřízení služby | zdarma | ||||
Měsíční platba za jednu a-Linku 1) | 150 | 130 | 110 | individuální | |
Hovorné - základní směry | |||||
Destinace | Tarifikace | Cena | |||
(Kč/min. bez DPH) | |||||
volání mezi a-Linkami | - | zdarma | |||
partnerské sítě ARISTOTEL | - | zdarma | |||
tísňová volání a Zelené linky (800) | - | zdarma | |||
pevné sítě v ČR | 120+60 | 0,78 | |||
mobilní sítě v ČR | 60+30 | 2,99 | |||
pevné sítě v zahraničí od 2) | 60+30 | 1,55 | |||
mobilní sítě v zahraničí od 2) | 60+30 | 1,55 | |||
SMS přes webové rozhraní | za SMS | 1,35 | |||
Hovorné - další zóny | |||||
Destinace | Tarifikace | Cena | |||
(Kč/min. bez DPH) | |||||
Informace o tel.číslech (1180,1181) | 60+30 | 12,00 | |||
Informační služby (141xx) | 60+60 | 4,00 | |||
Komerční služby (10xx,12xx(x),140xx) | 60+60 | 6,00 | |||
Přesný čas (14112) | 60+60 | 4,00 | |||
Modrá linka (810,844,855) | 60+60 | 1,00 | |||
Bílá linka (840,841,842,848) | 60+60 | 1,75 | |||
Ohlašovna poruch O2 (13129) | 60+60 | 4,00 | |||
Asistenční služby mobilních operátorů (1188) | 60+30 | 16,00 | |||
VoIP sítě (910) | 60+30 | 0,78 | |||
Neveřejné sítě (972,973,974,95x) | 60+60 | 1,00 | |||
Hlasové a faxové schránky | |||||
Typ schránky | Aktivace | Provoz | |||
(Kč bez DPH) | (Kč bez DPH) | ||||
Přesměrování hlasového volání do e-mailu | zdarma | zdarma | |||
Přesměrování přích. faxových volání do e-mailu | 200 | 250/rok | |||
- i odesílání faxů (Printfax) | 200 | 100/měsíc + volání |
1) V ceně je zahrnuta aktivace a správa IP účtů ve veřejné ústředně, přidělení telefonního čísla/adresy, zdarma neomezený provoz ve firmě mezi a-Linkami, mezi a-Linkami v sítích ARISTOTEL a VoIP účty smluvních partnerů, vybrané služby s přidanou hodnotou (videotelefonie, tři druhy přesměrování na účastnická čísla nebo do e-mailové schránky, ovládání z webového rozhraní včetně posílání SMS do mobilních sítí, online kontrola uskutečněných hovorů včetně inteligentního filtrování s možností stažení dat v csv formátu atd.). Ve smlouvě může být sjednáno minimální měsíční hovorné.
2) Úplný ceník mezinárodního hovorného je zde