CENÍK ZÁKAZNICKÉHO ŘEŠENÍ a-Integrál | ||||||||
Základní řešení | ||||||||
Zařízení | Připojení | Jmenovitá kapacita | Maximální kapacita | Cena1) | ||||
FXO/ISDN2 | FXS | VoIP | FXS | VoIP | Kč bez DPH | |||
Quadro2x/2xi | 1/1 | 2 | 6 | 2 | 8 | 21 990 | ||
Quadro2x/2xi + sw klíč | 1/1 | 2 | 10 | 2 | 16 | 26 190 | ||
pobočka VoIP nebo SIP účet | - | 1 | 180 | |||||
Quadro16x/16xi | 4/3 | 16 | 4 | 16 | 18 | 61 990 | ||
Quadro16x/16xi + sw klíč | 4/3 | 16 | 20 | 16 | 34 | 80 390 | ||
Quadro16x/16xi + 2sw klíče | 4/3 | 16 | 36 | 16 | 50 | 97 190 | ||
pobočka VoIP nebo SIP účet | - | 1 | 180 | |||||
QuadroM32x | E1 | 2 | 20 | 2 | 32 | 102 690 | ||
QuadroM32x + sw klíč(32) | E1 | 2 | 40 | 2 | 64 | 136 290 | ||
QuadroM32x + sw klíč(64) | E1 | 2 | 72 | 2 | 96 | 154 590 | ||
QuadroM32x + sw klíče(32 +64) | E1 | 2 | 104 | 2 | 128 | 188 190 | ||
QuadroM32x + sw klíče(64+64) | E1 | 2 | 136 | 2 | 160 | 206 490 | ||
QuadroM32x + sw klíč(32)+2sw klíče | E1 | 2 | 168 | 2 | 192 | 240 090 | ||
Ceny za objednané činnosti | ||||||||
Činnost | Cena2) Kč/hod. bez DPH | |||||||
Dálkové nastavování a programování | 900 | |||||||
Konfigurace na pracovišti Objednatele | 1 200 | |||||||
Montážní práce | 650 | |||||||
Poradenství | 900 | |||||||
Audit při dodávce řešení a-Integrál | zdarma | |||||||
1) Cena zahrnuje zařízení,
nastavení základní dohodnuté konfigurace, ověření funkčnosti a
související poradenské činnosti. Nezahrnuje dopravu, montáž, instalační
materiál a nastavování přídavných funkcionalit (např. VPN, hlasový
konverzant, vzdálené přípojky apod.).
Shodné ceny jako pro zařízení s FXO platí pro zařízení typu "i" s ISDN2 (např. QUADRO2x, QUADRO2xi).
2) Cena nezahrnuje náklady na materiál, dopravu a subdodávky.
Minimálně se účtuje půlhodina práce.